県内各地のCST養成・支援機関は,CSTとともに地域の理科教育を継続的にサポートします。
青字は地域支援拠点(小学校)
ブロック | 機関・学校名 | 種別 | 設置・配置年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂井 | 福井県児童科学館 | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
福井県教育総合研究所 | 実施機関 | 29 | 30 | 01 | |||||||||
坂井市立春江西小学校 | 指定校 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
坂井市立長畝小学校 | 配置校 (協力校) |
(22) | 24 | (27) | 28 | 29 | 30 | ||||||
坂井市立春江小学校 | (協力校) | (23) | |||||||||||
坂井市立三国中学校 | 配置校 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||
あわら市芦原中学校 | 配置校 (協力校) |
(23) | (24) | 25 | 26 | ||||||||
坂井市立春江中学校 | 配置校 (協力校) |
(26) | 29 | 30 | 01 | ||||||||
あわら市金津中学校 | 配置校 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
坂井市立加戸小学校 | 配置校 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
あわら市細呂木小学校 | 配置校 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
坂井市立丸岡南中学校 | 配置校 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||||
坂井市立兵庫小学校 | 配置校 | 29 | 30 | ||||||||||
坂井市立磯部小学校 | 指定校 | 01 | |||||||||||
坂井市立三国南小学校 | 配置校 | 01 | |||||||||||
坂井市立東十郷小学校 | 配置校 | 30 | 01 | ||||||||||
坂井市立春江東小学校 | 配置校 | 30 | 01 | ||||||||||
坂井市立坂井中学校 | 配置校 | 30 | 01 | ||||||||||
坂井市立高椋小学校 | 配置校 | 01 | |||||||||||
福井・吉田 | 福井大学 文京キャンパス | 実施機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
福井大学 松岡キャンパス | 実施機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井県教育委員会 | 実施機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井県教育研究所 | 実施機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
福井市教育委員会 | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井県立大学 福井キャンパス | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井工業大学 | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井市自然史博物館 | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
大学連携リーグ (福井県総務部大学・私学振興課) | 協力機関 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
福井大学教育学部附属義務教育学校(前期課程) | 指定校 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井大学教育学部附属義務教育学校(後期課程) | 指定校 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井市春山小学校 | (協力校) | (22) | |||||||||||
福井市松本小学校 | (協力校) | (21) | (22) | (24) | |||||||||
福井市明新小学校 | 指定校 or 配置校 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 01 | |||||
福井市豊小学校 | 指定校 or 配置校 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
福井市川西中学校 | 配置校 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
福井市東郷小学校 | (協力校) | (25) | |||||||||||
福井市円山小学校 | 配置校 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
福井市明倫中学校 | 配置校 (協力校) |
(22) | (23) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | (29) | 01 | |||
福井市社中学校 | 配置校 (協力校) |
(22) | (23) | 24 | 25 | (27) | 28 | ||||||
福井市至民中学校 | 配置校 (協力校) |
(22) | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||
福井市成和中学校 | (協力校) | (22) | (24) | ||||||||||
福井市明道中学校 | 配置校 (協力校) |
(22) | (23) | (24) | 25 | 26 | 27 | (28) | (29) | ||||
永平寺町松岡中学校 | (協力校) | (24) | (26) | ||||||||||
福井市安居中学校 | 配置校 (協力校) |
(25) | (01) | ||||||||||
福井市森田中学校 | 配置校 (協力校) |
(26) | (27) | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||
福井市進明中学校 | 配置校 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
福井市麻生津小学校 | (協力校) | (26) | |||||||||||
福井市美山中学校 | 配置校 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
永平寺町上志比小学校 | 配置校 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
福井市藤島中学校 | 配置校 | 28 | 29 | ||||||||||
福井市光陽中学校 | 配置校 | 29 | 30 | 01 | |||||||||
福井市酒生小学校 | 配置校 | 29 | 30 | 01 | |||||||||
福井市本郷小学校 | 配置校 | 29 | 30 | ||||||||||
福井市社西小学校 | 配置校 | 29 | 30 | ||||||||||
永平寺町志比小学校 | (協力校) | (29) | |||||||||||
福井市日新小学校 | (協力校) | (29) | |||||||||||
福井市和田小学校 | 指定校 or 配置校 |
30 | 01 | ||||||||||
福井市大東中学校 | 配置校 | 01 | |||||||||||
福井市順化小学校 | 配置校 | 01 | |||||||||||
福井市湊小学校 | 配置校 | 01 | |||||||||||
奥越 | 福井県立恐竜博物館 | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
福井県自然保護センター | 協力機関 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||
勝山市立成器南小学校 | 指定校 or 配置校 |
23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 01 | ||||||
大野市陽明中学校 | 配置校 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
勝山市立勝山南部中学校 | 配置校 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
大野市有終東小学校 | 指定校 or 配置校 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
勝山市立勝山中部中学校 | 配置校 | 30 | 01 | ||||||||||
鯖丹 | 鯖江市鯖江東小学校 | 指定校 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
鯖江市進徳小学校 | 配置校 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
鯖江市鯖江中学校 | 配置校 (協力校) |
(23) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||
鯖江市中央中学校 | 配置校 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||
越前町立朝日中学校 | 配置校 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
鯖江市吉川小学校 | 指定校 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
鯖江市待小学校 | (協力校) | (27) | |||||||||||
越前町立織田中学校 | 配置校 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||||
鯖江市神明小学校 | (協力校) | (30) | |||||||||||
鯖江市鳥羽小学校 | 指定校 | 01 | |||||||||||
南越 | 越前市武生東小学校 | 指定校 or 配置校 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
越前市南越中学校 | 配置校 | 24 | 25 | ||||||||||
越前市武生第一中学校 | 配置校 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
越前市花筐小学校 | 指定校 or 配置校 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||||||
南越前町立河野小学校 | 配置校 | 27 | |||||||||||
南越前町立河野中学校 | 配置校 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||||
南越前町立南条中学校 | 配置校 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||||
越前市武生第二中学校 | 配置校 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||||
越前市北新庄小学校 | 配置校 | 29 | 30 | ||||||||||
越前市王子保小学校 | 配置校 | 29 | 30 | 01 | |||||||||
越前市武生第三中学校 | 配置校 | 30 | 01 | ||||||||||
越前市吉野小学校 | 指定校 or 配置校 |
30 | 01 | ||||||||||
二州 | 福井大学 敦賀キャンパス | 実施機関 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |||
美浜町教育委員会 | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 01 | ||||||
日本原子力研究開発機構 敦賀本部 | 協力機関 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||
若狭湾エネルギー研究センター | 協力機関 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||
原子力安全システム研究所 | 協力機関 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||
美浜町エネルギー環境教育体験館 | 協力機関 | 30 | 01 | ||||||||||
敦賀市立赤崎小学校 | 指定校 | 23 | |||||||||||
敦賀市立沓見小学校 | 指定校 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
敦賀市立中郷小学校 | 配置校 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
敦賀市立敦賀西小学校 | 配置校 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
敦賀市立粟野中学校 | 配置校 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
美浜町立弥美小学校 | 配置校 | 24 | 25 | ||||||||||
敦賀市立中央小学校 | 指定校 | 27 | 28 | ||||||||||
敦賀市立気比中学校 | 配置校 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
敦賀市立粟野小学校 | 指定校 | 29 | |||||||||||
敦賀市立松原小学校 | 指定校 | 01 | |||||||||||
敦賀市立咸新小学校 | 配置校 | 30 | 01 | ||||||||||
若狭 | 福井県教育庁 嶺南教育事務所 | 実施機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
福井県立大学 小浜キャンパス | 連携機関 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
福井県海浜自然センター | 協力機関 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||
小浜市立小浜小学校 | 指定校 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
小浜市立遠敷小学校 | 指定校 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
小浜市立今富小学校 | 配置校 | 28 | 29 | 30 | 01 | ||||||||
おおい町立大飯中学校 | 配置校 | 29 | 30 | 01 | |||||||||
小浜市立西津小学校 | 指定校 | 01 | |||||||||||
若狭町立上中中学校 | 配置校 | 01 |
地域支援拠点では,授業研究会,理科実験講習会,科学イベント等,地域の理科指導力に資する活動が予定されています。福井大学と福井県教育委員会は,これらの活動を支援します。
坂井地区 | 坂井市立磯部小学校 |
---|---|
福井・吉田地区 | 福井市和田小学校 |
奥越地区 | 勝山市立成器南小学校 |
鯖丹地区 | 鯖江市鳥羽小学校 |
南越地区 | 越前市吉野小学校 |
二州地区 | 敦賀市立松原小学校 |
若狭地区 | 小浜市立西津小学校 |